Bột corundum trắng được sản xuất bằng lò hồ quang điện cố định có ưu điểm là mật độ khối lượng riêng cao và độ xốp thấp, giúp cải thiện độ ổn định thể tích và khả năng chống sốc nhiệt.
Các đặc tính vật lý chính
| ĐỘ CỨNG MOHS | 9.0 |
| MẬT ĐỘ KHỐI LƯỢNG | 1,75-1,95g/cm3 |
| TRỌNG LƯỢNG RIÊNG | 3,95g/cm3 |
| Mật độ thể tích | 3,60 |
Bột nhám trắng có thể được sử dụng trong đánh bóng/mài/làm mịn/lấp đầy/phủ/màng lọc gốm/đá mài dầu, v.v.
| bột mài trắng | ||||
| Loại thuộc tính | W / FEPA / JIS | |||
| Giá trị bảo hành | Giá trị điển hình | |||
| Thành phần hóa học | Al2O3 | ≥99 | 99,2 | |
| SiO2 | ≤0,1 | 0,08 | ||
| Fe2O3 | ≤0,1 | 0,06 | ||
| Na2O | ≤0,4 | 0,32 | ||
| TRONG | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
| CHO ĂN | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| ANH TA | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# |























