Các đặc tính vật lý chính
| ĐỘ CỨNG MOHS | 9.0 |
| MẬT ĐỘ KHỐI LƯỢNG | 1,75-1,95g/cm3 |
| TRỌNG LƯỢNG RIÊNG | 3,95g/cm3 |
| Mật độ thể tích | 3,60 |
Dùng cho vật liệu mài mòn, phun cát, mài.
| Loại thuộc tính | Ngũ cốc | ||
| Cỡ F 8#-220# / Cỡ P 8#-220# | |||
| Giá trị bảo hành | Giá trị điển hình | ||
| Thành phần hóa học | Al2O3 | ≥99 | 99,5 |
| SiO2 | ≤0,6 | 0,04 | |
| Fe2O3 | ≤0,6 | 0,04 | |
| Na2O | ≤0,35 | 0,23 | |






















